이런건 금방 동날수도 있대요 할인 덴티스테 치약
페이지 정보
작성일 21-07-12 18:26
본문
#리스테린 , #가글 , #덴티스테 스프레이 , #덴티스테 치약 , #덴티스테 가글 , #덴티스테 칫솔 , #치약 , #테라브레스 , #칫솔 , #센소다인 ,
![]() | 덴티스테 플러스화이트 펌프형 치약, 120g, 1개 8,740 원 #상품정보 및 후기확인 ( 841 ) |
![]() | 덴티스테 마일드 나이트타임 치약 튜브형, 160g, 1개 9,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1746 ) |
![]() | 덴티스테 마일드 나이트타임 튜브형 치약, 200g, 1개 10,370 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1746 ) |
![]() | 덴티스테 플러스 화이트 치약 튜브형, 100g, 6개 35,570 원 #상품정보 및 후기확인 ( 27 ) |
![]() | 덴티스테 후레쉬 브레스 스프레이, 15ml, 3개 13,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 62 ) |
![]() | 덴티스테 플러스 화이트 치약 200g 4개 + 10g 5개 증정, 없음, 상세설명 참조 36,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 26 ) |
![]() | 덴티스테 센서티브 케어 치약, 100g, 1개 7,740 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7 ) |
![]() | 덴티스테 플러스 화이트 후레쉬 치약, 200g, 4개 42,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 18 ) |
![]() | [유한양행] 암앤해머 덴탈케어 화이트스파클치약 121g x 8입 치약, 8개 17,010 원 #상품정보 및 후기확인 ( 19 ) |
![]() | 덴티스테 마일드 나이트타임 치약 튜브형, 100g, 1개 7,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1746 ) |
![]() | 덴티스테 플러스 화이트 치약 200g 4개 + 10g 5개 증정, 없음, 상세설명 참조 36,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 26 ) |
![]() | 덴티스테 플러스 화이트 치약 튜브형, 100g, 1개 6,810 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7324 ) |
![]() | 덴티스테 내츄럴 오랄린스, 700ml, 1개 9,450 원 #상품정보 및 후기확인 ( 876 ) |
![]() | 덴티스테 플러스 화이트 치약 튜브형, 160g, 4개 29,230 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7324 ) |
![]() | [덴티스테]플러스화이트 튜브형 치약 200g 3개(마일드20g 2개 증정), 단일상품, 옵션선택 32,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 36 ) |
![]() | 덴티스테 내츄럴 오랄린스, 450ml, 1개 8,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 405 ) |
![]() | 덴티스테 플러스 화이트 치약 튜브형, 200g, 6개 49,230 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7324 ) |
![]() | 테라브레스 가글 구강청결제 마일드민트, 3병, 473ml 35,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 599 ) |
![]() | 덴티스테 퍼스트 앤 포에버 구강용품 세트, 1세트 20,390 원 #상품정보 및 후기확인 ( 200 ) |

덴티스테, 2020 올리브영 어워즈 수상
덴티스테, 압도적인 참여지수에 힘입어 '선두' 탈환... 2020년 8월 치약 브랜드평판 1위
덴티스테, ‘셀프 케어’, ‘나를 위한 소비’ 트렌드 반영한 프리미엄 구강 제품 3종 출시
치약 브랜드평판 12월 빅데이터 분석 1위는 덴티스테 치약
덴티스테, 신제품 '브레스케어 스프레이' 런칭
에어서울, 김포~제주 특가와 함께 덴티스테 제휴 프로모션 실시
[빅데이터투데이] 치약 2020년 12월 브랜드평판 분석... 1위 덴티스테 치약, 2위 센소다인 치약, 3위 마비스 치약
덴티스테 치약 , 3개월째 '왕좌' 유지... 2020년 10월 치약 브랜드평판 1위
에어서울, 김포~제주 편도 5천9백원… 덴티스테 프로모션도 실시
에어서울, 김포~제주 특가와 함께 덴티스테 제휴 프로모션 실시
[빅데이터투데이] 치약 2020년 11월 브랜드평판 분석... 1위 덴티스테 치약, 2위 루치펠로 치약, 3위 센소다인 치약
덴티스테, 독보적인 참여지수에 획득하며 '왕좌' 공고히... 2020년 9월 치약 브랜드평판 1위