역대최강 구매 외장ssd500 추천합니다. 레알
페이지 정보
작성일 21-01-08 01:28
본문
#외장하드500 ,
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE500402, 500GB, 화이트 95,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 8 ) |
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE500402, 500GB, 화이트 95,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 8 ) |
![]() | 샌디스크 Extreme 포터블 SSD SDSSDE60-500G, 500GB, 혼합색상 100,050 원 #상품정보 및 후기확인 ( 391 ) |
![]() | 삼성전자 외장SSD T7, 인디고 블루, 500GB 149,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 52 ) |
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE500400, 500GB, 블랙 95,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7 ) |
![]() | 삼성전자 외장SSD T7 TOUCH MU-PC500, 500GB, 실버 139,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 53 ) |
![]() | 크루셜 마이크론 Crucial BX500 SSD, CT240BX500SSD1, 240GB 36,590 원 #상품정보 및 후기확인 ( 278 ) |
![]() | 삼성전자 T5 포터블 외장 SSD MU-PA500B/WW, 500GB, 블루 106,080 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1138 ) |
![]() | WD GREEN SSD, WDS240G2G0A, 240GB 38,660 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1694 ) |
![]() | 삼성전자 860 EVO SSD, MZ-76E500B/KR, 500GB 94,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1194 ) |
![]() | WD My Passport SSD, 500GB, Blue 129,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 삼성전자 포터블 외장SSD T5 500GB, 블루 119,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 27 ) |
![]() | 삼성전자 970 EVO SSD M.2 NVMe, MZ-V7E500BW, 500GB 119,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 85 ) |
![]() | 에이데이타 외장SSD SC685P, 500GB, 티타늄그레이 89,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | WD My Passport SSD, 500GB, Gray 129,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 삼성전자 외장SSD T7 TOUCH MU-PC500, 500GB, 블랙 139,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 53 ) |
![]() | 리뷰안 UX580 외장SSD, 블랙, 500GB 84,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 씨게이트 원 터치 외장 SSD STJE500400, 500GB, 블랙 95,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7 ) |
![]() | 샌디스크 익스트림 프로 포터블 외장SSD SDSSDE80, 500GB, 혼합색상 139,820 원 #상품정보 및 후기확인 ( 22 ) |
![]() | WD Elements Portable SE 휴대용 외장하드 + 파우치, 1TB, 단일색상 64,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 80 ) |

신형 노트북, 용도별 고려할 포인트 '외장 GPU·발열해소·확장성'
삼성전자, 휴대용 SSD 'T7 터치' 출시
[장바구니] 12월 24일···마이크론 크루셜 외장 SSD·커세어 게이밍 헤드셋 7종
WD, 3세대 데이터센터 NVMe SSD 솔루션 발표
삼성전자, 외장형 저장장치 포터블 SSD 'T7 터치' 글로벌 출시
삼성전자 ‘CES 2020 혁신상’ 받은 포터블 SSD 출시
웨스턴디지털, NVMe SSD 및 NVMe-oF 솔루션 공개